Studium
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Schwerpunkte | Finanzmathematik und quantitatives Risikomanagement oder Aktuarwissenschaften mit einem durchgehenden Fokus auf modernen Methoden des Data Science |
Regelstudienzeit | 3 Semester |
Start | Sommersemester |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Standort | Campus Wilhelminenhof |
Zugangsvoraussetzungen | Erster akademischer Grad mit mindestens 210 Leistungspunkten: Bachelorabschluss Wirtschaftsmathematik bzw. Bachelor oder Master oder Hochschuldiplom in einem vergleichbaren wirtschaftswissenschaftlich oder mathematisch orientierten Studiengang |
Erreichbare Leistungspunkte | 90 |
Bachelor-Studiengang an der HTW Berlin | Wirtschaftsmathematik |
Detaillierte Informationen | |
Akkreditierung |
|